Rodinné domy
| č. | dispozice | užitná plocha | pozemek | stav | cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 506.00 m2 | prodáno |
- |
| 02 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 551.00 m2 | prodáno |
- |
| 03 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 420.00 m2 | prodáno |
- |
| 04 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 423.00 m2 | prodáno |
- |
| 05 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 426.00 m2 | prodáno |
- |
| 06 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 427.00 m2 | prodáno |
- |
| 07 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 560.00 m2 | prodáno |
- |
| 08 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 411.00 m2 | prodáno |
- |
| 09 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 551.00 m2 | rezervace |
3 300 000,00 Kč |
| 10 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 551.00 m2 | volný | 3 300 000,00 Kč |
| 11 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 551.00 m2 | volný | 3 300 000,00 Kč |
| 12 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 539.00 m2 | volný | 3 300 000,00 Kč |
| 13 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 400.00 m2 | prodáno |
- |
| 14 | 4+kk nebo 5+kk | 187.00 m2 | 484.00 m2 | prodáno |
- |
popis standardního vybavení domu
